|
Muutokset ohjelmaan syksyn aikana mahdollisia. Niistä opettajat tiedottavat erikseen. Muista ottaa jokaiselle tunnille liikuntavarusteet mukaan. |
||
|
Jos olet estynyt osallistumisesta liikuntatunnille esim. loukkaantumisen tai sairastelun vuoksi, huoltaja ilmoittaa siitä LI-opelle etukäteen. |
||
|
kuitenkin tunnille, jos olet muuten koulukuntoinen. |
| VIIKKO | LAURA | laji | MARJA | laji | MIKKO | laji | PASI | laji |
| 32 | ||||||||
| 33 | Ponkila | pesäpallo | Ponkila | jalkapallo | Ponkila | Yleisurheilu | Ponkila | yleisurheilu |
| 34 | Ponkila | jalkapallo | Ponkila | 7 lk jalkapallo 8-9lk pesäpallo | Ponkila | Yleisurheilu | Ponkila | yleisurheilu |
| 35 | Ponkila | jalkapallo + yleisurheilu | Ponkila | yleisurheilu | Ponkila | Cooper+ jalkapallo | Ponkila | pesäpallo |
| 36 | Ponkila | yleisurheilu | Ponkila | yleisurheilu | Ponkila | Jalkapallo | Ponkila | Cooper+ jalkapallo |
| 37 | Ponkila | ultimate + cooper | Ponkila | cooper | Ponkila | Pesäpallo | Ponkila | jalkapallo |
| 38 | Kirkkosaari | suunnistus | Kirkkosaari | suunnistus | Kirkkosaari | Suunnistus | Kirkkosaari | suunnistus |
| 39 | 7 lk Kirkkosaari | suunnistus | 7 lk Kirkkosaari | suunnistus | 7 lk Kirkkosaari | Suunnistus | 7 lk Kirkkosaari | suunnistus |
| 8.-9.lk Korkalav | suunnistus | 8.-9.lk Korkalav | suunnistus | 8.-9.lk Korkalav | Suunnistus | 8.-9.lk Korkalav | suunnistus | |
| 40 | Tähtiar./ Lukion sali | Paritanssit | Tähtiar./Lukion sali | Paritanssit | Tähtiar./Lukion sali | Paritanssit | Tähtiar./Lukion sali | Paritanssit |
| 41 | Tähtiar./Lukion sali | Paritanssit | Tähtiar./Lukion sali | Paritanssit | Tähtiar./Lukion sali | Paritanssit | Tähtiar./Lukion sali | Paritanssit |
| 42 (9A-D TET) | Tähtiareena | Lentopallo | Lukion sali | Toim.treeni ja Kehonhuolto | Tähtiareena | Koris | Tähtiareena | käsipallo |
| 43 | SYYSLOMA | |||||||
| 44 (9 E-H TET) | Jäähalli | luistelu/jääpelit | Uimahalli | Uinti | Tähtiareena | Salibandy | Tähtiareena | Salibandy |
| 45 | Jäähalli | luistelu/jääpelit | Uimahalli | Uinti | Tähtiareena | Salibandy | Tähtiareena | Salibandy |
| 46 | Uimahalli | uinti | Jäähalli | luistelu/jääpelit | Tähtiareena | Sulis | Tähtiareena | Sulis |
| 47 | Uimahalli | uinti | Jäähalli | luistelu/jääpelit | Tähtiareena | Sulis | Tähtiareena | Sulis |
| 48 | Kuntosali | Kuntosali | Tähtiareena | Salibandy | Uimahalli | Uinti | Jäähalli | luistelu/jääpelit |
| 49 | Tähtiareena | Koripallo | Tähtiareena | Salibandy | Uimahalli | Uinti | Jäähalli | luistelu/jääpelit |
| 50 | Tähtiareena | Koripallo/ Lentopallo | Kuntosali | Kuntosali | Jäähalli | Jääkiekko | Uimahalli | Uinti |
| 51 |
Sovitaan erikseen |
Sovitaan erikseen |
Sovitaan erikseen |
Uimahalli | Uinti |
| HOX! 8 lk MOVET ke 3.9. |
| YO:t vkot 37-39 |
| YO:t vkot 37-39 |
| YO:t vkot 37-39 |
| Lukion sali pois ma-ti |
| 7.lk tanssii yksöistunneilla kevätlukukaudella |